Placeholder

Liv loopt de kabukimijl samen met papa en mama!

by Mieke Van den Ham

  • 1.000,00

    Funding Goal
  • 1.405,00

    Funds Raised
  • 0

    Days to go
  • Target Date

    Campaign End Method
Raised Percent :
100%
The campaign is successful.

Mieke Van den Ham

1 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio

Campaign Story

23 oktober is de Kabuki awarenessday. Een dag om aandacht te vragen voor het zeldzame Kabuki syndroom. Voor Liv en andere mooie mensen met dit syndroom lopen wij als gezin mee met de kabuki mijl. Dit jaar wordt deze gelopen in Den Haag met als eindpunt de hofvijver waar Wieke Paulusma de eerste onderzoeksagenda in ontvangst zal nemen. Help jij mee om de onderzoeksdoelstellingen waar te maken?

Name Donate Amount Date
Adriaan Broere 25,00 October 29, 2024
Elli Verloop 25,00 October 24, 2024
Daniel Besseling 25,00 October 23, 2024
Paul Boxtel 25,00 October 23, 2024
Ricardo Blom 10,00 October 22, 2024
Marie Guéry 10,00 October 22, 2024
Julia Poelman 25,00 October 22, 2024
René Melching 25,00 October 22, 2024
Valk Welding 100,00 October 22, 2024
Vincent jong 25,00 October 22, 2024
Sven Visser 15,00 October 22, 2024
X. Anoniem 10,00 October 22, 2024
Mandy Bertrand 25,00 October 22, 2024
Wim Vriens 15,00 October 22, 2024
Vincent Jong 25,00 October 22, 2024
Remco Valk 150,00 October 22, 2024
René Post 25,00 October 22, 2024
Daniel Baat 25,00 October 22, 2024
Jeroen Bruin 25,00 October 22, 2024
Hanna Vos 25,00 October 22, 2024
Jacoba Van den berg 25,00 October 22, 2024
Suzanne Nolten 25,00 October 21, 2024
Familie Bezemer 25,00 October 21, 2024
Jose Kraaijeveld 10,00 October 21, 2024
Jonathan Stuij 25,00 October 21, 2024
Corine Berg 25,00 October 21, 2024
Familie Ham 25,00 October 21, 2024
Anneke Stuij 10,00 October 21, 2024
Hannah Bakker 10,00 October 20, 2024
Familie Wingerden 10,00 October 20, 2024
Linda Grimbergen 10,00 October 20, 2024
Familie Aantjes 25,00 October 19, 2024
Becir Ogric 10,00 October 19, 2024
A Verloop 50,00 October 19, 2024
Familie Johan & Mary Bruin 10,00 October 19, 2024
Jan Ham 100,00 October 18, 2024
Willie Pellikaan 25,00 October 18, 2024
Chantal Moret 10,00 October 18, 2024
Esther Boer 15,00 October 18, 2024
P Verloop 50,00 October 18, 2024
Carine Ponse 50,00 October 18, 2024
Rob Ham 100,00 October 18, 2024
Kitty Smits 50,00 October 18, 2024
Ellen Stolk 25,00 October 18, 2024
Corien Broer 50,00 October 18, 2024