Julian loopt de Kabuki Mijl 2024

by Wouter Duijn

  • 5.000,00

    Funding Goal
  • 3.602,20

    Funds Raised
  • 0

    Days to go
  • Target Date

    Campaign End Method
Raised Percent :
72.04%
This campaign has been invalid or not started yet.

Wouter Duijn

1 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio

Campaign Story

Ik ben Julian Duijn en ik heb het Kabuki syndroom. Op 23 oktober loop ik de Kabuki Mijl. Deze sponsorloop van 1609 meter (1 mijl) wordt gelopen door kinderen met het Kabuki syndroom en hun familie. Ik loop dus ook mee. En dat is best bijzonder.

Ik ben bijna 12 jaar en ik heb al drie keer leren lopen. De eerste keer dat ik ging lopen duurde veel langer dan bij mijn leeftijdsgenoten. Ik was bijna 3 jaar. Dat komt omdat ik slappere spieren heb en hypermobiel ben. De tweede keer heb ik opnieuw leren lopen na een grote operatie aan mijn heupen en bovenbenen, die zijn door mijn syndroom anders aangelegd. De derde keer dat ik het opnieuw moest leren was na een ongelukkige val, waarbij ik mijn bovenbeen brak.

Omdat ik sinds een aantal jaren groeihormonen krijg, gaat het lopen mij makkelijk af dan voorheen. Ik ben er ook langer door geworden, maar nog veel fijner is het dat ik inmiddels ook kan rennen, springen en voetballen. Toch wordt lopen de laatste tijd weer wat moeizamer. Omdat ik dit de rest van mijn leven wil kunnen blijven doen, loop ik mee tijdens de Kabuki Mijl. Tijdens deze dag op de wereldwijde Kabuki Awareness Day vragen we aandacht voor mijn zeldzame syndroom. Met deze sponsorloop proberen we geld in te zamelen om wetenschappelijk onderzoek te financieren. Dat is namelijk hard nodig, zodat ik over een aantal jaar nog steeds groeihormonen kan krijgen en lekker rond kan blijven lopen, rennen, klimmen en voetballen.

Steunen jullie mij op 23 oktober wanneer ik de Kabuki Mijl ga lopen in Den Haag? Deze dag is extra bijzonder omdat we tijdens de loop de allereerste Kabuki onderzoeksagenda aan Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66) zullen overhandigen. Een bijzonder moment!

Name Donate Amount Date
Sandra Smeding 20,00 October 23, 2024
Sabine Straten 5,00 October 22, 2024
Margje Spijker 10,00 October 22, 2024
Petra Bonhof 10,00 October 22, 2024
Maaike Rijkmans 10,00 October 22, 2024
P Auf dem Brinke 100,00 October 22, 2024
Jacques en Ellen Donkers 50,00 October 22, 2024
Flora Van laar 25,00 October 22, 2024
Koert Boshouwers 50,00 October 22, 2024
Liselotte Wunnik 25,00 October 22, 2024
Marianne Fredrikze 25,00 October 22, 2024
Mirjam Diependaal 5,00 October 21, 2024
Carlijn van der Vegt-Boshouwers 50,00 October 21, 2024
Familie Posthumus 50,00 October 21, 2024
Fam Smeets 50,00 October 21, 2024
laurens krol 100,00 October 21, 2024
Pieter Damste 50,00 October 21, 2024
Kiki Pietersz 25,00 October 21, 2024
Jan-Wieger Eikema 52,00 October 21, 2024
Carel Duijn 100,00 October 20, 2024
Maarten Werksma 100,00 October 20, 2024
Anoniem 500,00 October 19, 2024
Kees Groot 25,00 October 19, 2024
Maarten Jan Bleijerveld 25,00 October 19, 2024
Tim & Eline Riensema 50,00 October 18, 2024
Marianne Schmetz 25,00 October 18, 2024
Ronald van Lier 100,00 October 18, 2024
Sandrine Pol 25,00 October 18, 2024
Tafelronde 52 525,20 October 18, 2024
Marije Gravemaker 25,00 October 18, 2024
Wouter Rövekamp 50,00 October 18, 2024
Gerhard Stegehuis 30,00 October 18, 2024
Nicky Franken 30,00 October 18, 2024
Céline Peek-Grimbergen 25,00 October 18, 2024
Jet Nelissen 25,00 October 18, 2024
Stephanie Bastawros 15,00 October 18, 2024
Guido Biermans 25,00 October 18, 2024
David Kroger 25,00 October 18, 2024
Savannah Vos 15,00 October 18, 2024
Joris Zee 25,00 October 18, 2024
Sebastian Boender 25,00 October 18, 2024
Ewout Verweij 25,00 October 18, 2024
Rianne Van De Lagemaat 20,00 October 18, 2024
Stephanie Wouthuis 25,00 October 17, 2024
Floor Corman 15,00 October 17, 2024
Veerle Radder 10,00 October 17, 2024
ME Akket 50,00 October 17, 2024
Lauren Nené 25,00 October 17, 2024
Diederik Grobben 50,00 October 17, 2024
GJ Witzel 50,00 October 17, 2024
Kirsten Receveur 50,00 October 17, 2024
Hein Tilburg 25,00 October 17, 2024
Irene Muysson 25,00 October 17, 2024
Marleen Beckhoven 25,00 October 17, 2024
Eric Wyers 25,00 October 17, 2024
Maaike Zeeuw 25,00 October 17, 2024
Linda Eijpe 25,00 October 17, 2024
Ernst Vos 50,00 October 17, 2024
Rosanne Dingemans 10,00 October 17, 2024
Charlie Van Gulik 20,00 October 17, 2024
Geert Nibourg 25,00 October 17, 2024
Joyce Doorn 10,00 October 17, 2024
Albertine Vroom 10,00 October 17, 2024
Brechtje Berkel 50,00 October 17, 2024
Joep Aa 25,00 October 17, 2024
Auke Swinkels 15,00 October 17, 2024
Martha Jordaan 15,00 October 17, 2024
Duco & Mel Hoen 50,00 October 17, 2024
Bas Collard 50,00 October 17, 2024
Maarten Coumans 50,00 October 17, 2024
Wouter Duijn 250,00 October 17, 2024